Qualifiers: Top 3 teams and 10 individuals not on a qualifying team.
( * Indicates qualifying individual.)
| Rank | Individual | Team | Grade | F | B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Hesselschwardt * | Defiance | 11 | 37 | 37 | 74 | |
| 2 | Ella Yoder | Archbold | 11 | 42 | 38 | 80 | |
| 3 | Brie Grime | Archbold | 11 | 41 | 41 | 82 | |
| 4 | Kallie McKinley | St. Marys Memorial | 12 | 42 | 43 | 85 | |
| 5 | Payton Loomis * | Bowling Green | 9 | 40 | 46 | 86 | |
| 6 | Josey Arnold * | Bryan | 12 | 42 | 48 | 90 | |
| Sophia Menker | St. Marys Memorial | 12 | 44 | 46 | 90 | ||
| Reagan Mcgarvey | Wayne Trace | 12 | 41 | 49 | 90 | ||
| 9 | Ella Kosinski * | Otsego | 12 | 43 | 48 | 91 | |
| 10 | Anna Lammers * | Miller City | 11 | 45 | 48 | 93 | |
| 11 | Makenna Bickel | Archbold | 11 | 48 | 47 | 95 | |
| Ava Coe * | Otsego | 11 | 47 | 48 | 95 | ||
| Megan Kerner * | St. John's | 11 | 48 | 47 | 95 | ||
| Lilleigh Sampson | St. Marys Memorial | 12 | 48 | 47 | 95 | ||
| 15 | Izzy Pittman * | Miller City | 12 | 46 | 50 | 96 | |
| 16 | Ella Crosby | Wayne Trace | 11 | 49 | 48 | 97 | |
| Addie Butler * | Napoleon | 11 | 46 | 51 | 97 | ||
| 18 | Payton Dominique | Archbold | 11 | 45 | 53 | 98 | |
| Ava Bachman * | Napoleon | 11 | 46 | 52 | 98 | ||
| 20 | Rilyn McGlothen | St. Marys Memorial | 12 | 52 | 47 | 99 | |
| Ryan Jay | Wayne Trace | 12 | 49 | 50 | 99 | ||
| 22 | Brooklyn Rodriguez | Archbold | 12 | 49 | 51 | 100 | |
| Adelaida Gill | Tinora | 12 | 51 | 49 | 100 | ||
| 24 | Alexandra Daney | Springfield | 11 | 50 | 52 | 102 | |
| 25 | Kennedy Gerken | Bowling Green | 9 | 51 | 52 | 103 | |
| Hayley Pool | Bowling Green | 10 | 48 | 55 | 103 | ||
| Marisa Raimonde | Tinora | 12 | 50 | 53 | 103 | ||
| 28 | Elsie Mello | Archbold | 12 | 54 | 50 | 104 | |
| Kenzi Blevins | Bryan | 12 | 52 | 52 | 104 | ||
| Kenley Manriquez | Defiance | 11 | 51 | 53 | 104 | ||
| Josie Schnipke | Miller City | 11 | 51 | 53 | 104 | ||
| Ava Holmes | Springfield | 12 | 54 | 50 | 104 | ||
| Sydney Murray | Napoleon | 0 | 54 | 50 | 104 | ||
| 34 | C.J. Kemper | St. John's | 12 | 54 | 51 | 105 | |
| 35 | Ruth Green | Defiance | 11 | 47 | 59 | 106 | |
| 36 | Olivia Baughman | Wayne Trace | 12 | 46 | 61 | 107 | |
| 37 | Lynex McGlothen | St. Marys Memorial | 9 | 50 | 58 | 108 | |
| 38 | Claire Struble | Bryan | 11 | 58 | 51 | 109 | |
| Austyn Troendle | Otsego | 10 | 52 | 57 | 109 | ||
| Delaney Dachenhaus | Paulding | 12 | 50 | 59 | 109 | ||
| 41 | Taylor Lichty | Shawnee | 11 | 56 | 54 | 110 | |
| 42 | Madalyn Fuerst | Shawnee | 10 | 53 | 58 | 111 | |
| Adelaide Evans | Springfield | 10 | 53 | 58 | 111 | ||
| Chloe Kill | St. John's | 11 | 55 | 56 | 111 | ||
| 45 | Ava Manley | Bowling Green | 9 | 58 | 55 | 113 | |
| 46 | Zoey Gillett | Bryan | 11 | 54 | 60 | 114 | |
| Ayla Cooper | Napoleon | 12 | 53 | 61 | 114 | ||
| 48 | Janie Lehsten | Otsego | 11 | 53 | 64 | 117 | |
| Delaney Johanns | Paulding | 10 | 54 | 63 | 117 | ||
| 50 | Lylah Backhaus | Tinora | 9 | 60 | 59 | 119 | |
| 51 | Madison Habitzel | St. John's | 11 | 62 | 59 | 121 | |
| 52 | Gabby Stork | Paulding | 10 | 60 | 63 | 123 | |
| 53 | Gianna Slavin | Springfield | 10 | 62 | 62 | 124 | |
| Kaya Fulmer | St. Marys Memorial | 9 | 64 | 60 | 124 | ||
| 55 | Audrey Dougal | Wayne Trace | 12 | 65 | 60 | 125 | |
| 56 | Amyah Swick | St. John's | 10 | 61 | 65 | 126 | |
| 57 | Micayla Rohrs | Napoleon | 0 | 66 | 62 | 128 | |
| 58 | Kenzie Kellermeier | Otsego | 9 | 60 | 69 | 129 | |
| Molly Iler | Paulding | 12 | 60 | 69 | 129 | ||
| 60 | Maddison Patton Schnipke | St. John's | 10 | 63 | 67 | 130 | |
| 61 | Emily Anderson | Defiance | 11 | 63 | 69 | 132 | |
| Claire Bender | Shawnee | 11 | 62 | 70 | 132 | ||
| Summer Moser | Tinora | 11 | 65 | 67 | 132 | ||
| 64 | Ana Mccoy | Bryan | 12 | 73 | 60 | 133 | |
| 65 | Myla Hawkins | Shawnee | 10 | 65 | 69 | 134 | |
| 66 | Courtlyn Hilden | Shawnee | 9 | 64 | 72 | 136 | |
| 67 | Rupiika Dua | Archbold B | 10 | 71 | 66 | 137 | |
| Makayla Carr | Paulding | 12 | 67 | 70 | 137 | ||
| 69 | Paige Wulff | Bowling Green | 12 | 68 | 70 | 138 | |
| 70 | Addison Melson | Shawnee | 12 | 66 | 73 | 139 | |
| 71 | Parker Hartzler | Bowling Green | 9 | 65 | 75 | 140 | |
| 72 | Olivia Morrison | Otsego | 9 | 68 | 74 | 142 | |
| 73 | Arianna Helland | Defiance | 10 | 72 | 71 | 143 | |
| Sage Stork | Paulding | 9 | 71 | 72 | 143 | ||
| 75 | Heidi Cochran | Miller City | 12 | 72 | 72 | 144 | |
| 76 | Bailey Wiseman | Tinora | 10 | 70 | 77 | 147 |
Baumspage Mobile Golf App: 08-01-2025 18:04:06