Qualifiers: Top 1 teams and 1 individuals not on a qualifying team.
( * Indicates qualifying individual.)
| Rank | Individual | Team | Grade | F | B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Sutto | Anthony Wayne | 11 | 40 | 35 | 75 | |
| Myles Murphy | Anthony Wayne | 11 | 41 | 34 | 75 | ||
| Ian Briars | Anthony Wayne | 11 | 40 | 35 | 75 | ||
| Carson Harmon * | Elida | 12 | 37 | 38 | 75 | ||
| 5 | Trevin Smith | Lexington | 12 | 40 | 37 | 77 | |
| Micaiah Sutton | Tol. St. John's Jesuit | 12 | 42 | 35 | 77 | ||
| 7 | Charlie Robertson | Anthony Wayne | 12 | 37 | 41 | 78 | |
| Sam Sutton | Tol. St. Francis | 11 | 40 | 38 | 78 | ||
| 9 | Kamden Mowry | Ashland | 12 | 41 | 38 | 79 | |
| 10 | Justy VonLehmden | Tol. St. John's Jesuit | 12 | 39 | 41 | 80 | |
| 11 | Ted Robertson | Anthony Wayne | 10 | 39 | 42 | 81 | |
| 12 | Nick Feighner | Findlay | 12 | 39 | 43 | 82 | |
| Noah Miles | Findlay | 11 | 36 | 46 | 82 | ||
| Troy Chapman | Lexington | 12 | 44 | 38 | 82 | ||
| Cody Schneider | Perrysburg | 12 | 45 | 37 | 82 | ||
| 16 | Charles Lutz | Syl. Northview | 11 | 41 | 42 | 83 | |
| 17 | Brandon Schoenherr | Bowling Green | 9 | 43 | 41 | 84 | |
| Jack Julius | Tol. St. Francis | 10 | 45 | 39 | 84 | ||
| 19 | Wyatt Mohrman | Ashland | 12 | 45 | 40 | 85 | |
| 20 | Keslar Bates | Ashland | 12 | 43 | 43 | 86 | |
| Stephanie Weisenburger | Perrysburg | 12 | 43 | 43 | 86 | ||
| Mackeane Hanley | Perrysburg | 12 | 45 | 41 | 86 | ||
| Seth Grieshop | Lima Shawnee | 11 | 41 | 45 | 86 | ||
| Conner Musil | Tol. St. Francis | 12 | 41 | 45 | 86 | ||
| Colin McCarthy | Tol. St. Francis | 12 | 44 | 42 | 86 | ||
| Ben Egan | Tol. St. Francis | 11 | 45 | 41 | 86 | ||
| 27 | Payson Dotson | Findlay | 10 | 44 | 43 | 87 | |
| Isaac Vance | Lexington | 12 | 44 | 43 | 87 | ||
| Griffin Hughes | Lexington | 9 | 43 | 44 | 87 | ||
| Dallas Allen | Hol. Springfield | 11 | 44 | 43 | 87 | ||
| Vince Valentine | Tol. St. John's Jesuit | 12 | 45 | 42 | 87 | ||
| Max Crooks | Syl. Northview | 10 | 45 | 42 | 87 | ||
| Darin Wray | Whitmer | 12 | 45 | 42 | 87 | ||
| 34 | Vinny Gallaher | Oregon Clay | 11 | 43 | 45 | 88 | |
| Kyle Ross | Perrysburg | 12 | 41 | 47 | 88 | ||
| Henry Rill | Tol. St. John's Jesuit | 12 | 47 | 41 | 88 | ||
| Zac Niekamp | Wapakoneta | 11 | 46 | 42 | 88 | ||
| 38 | Carson Bruning | Tol. St. John's Jesuit | 10 | 43 | 46 | 89 | |
| Evan Maki | Syl. Northview | 9 | 50 | 39 | 89 | ||
| 40 | Jace Riesen | Columbian | 10 | 47 | 43 | 90 | |
| Josh Weisenburger | Perrysburg | 10 | 43 | 47 | 90 | ||
| 42 | Sam Swisher | Findlay | 10 | 45 | 46 | 91 | |
| 43 | Jared Hoersten | Oregon Clay | 12 | 46 | 47 | 93 | |
| Ben Graeff | Syl. Northview | 11 | 50 | 43 | 93 | ||
| 45 | Cole Routzahn | Columbian | 12 | 47 | 47 | 94 | |
| Eli Snyder | Columbian | 10 | 49 | 45 | 94 | ||
| Matthew Pinski | Findlay | 12 | 48 | 46 | 94 | ||
| 48 | Brice Engle | Elida | 12 | 50 | 45 | 95 | |
| Mason Durnwald | Fremont Ross | 12 | 48 | 47 | 95 | ||
| 50 | Brayden Boes | Columbian | 10 | 47 | 49 | 96 | |
| Jack Wyant | Lexington | 11 | 45 | 51 | 96 | ||
| Andrew Cawrse | Mansfield Senior | 11 | 47 | 49 | 96 | ||
| 53 | Adam Krajicek | Syl. Northview | 11 | 51 | 47 | 98 | |
| 54 | Ryan Eberling | Ashland | 9 | 50 | 49 | 99 | |
| Mason Garcia | Columbian | 12 | 48 | 51 | 99 | ||
| 56 | Carter Davisson | Elida | 12 | 49 | 53 | 102 | |
| 57 | Nicholas Maglott | Mad. Comprehensive | 9 | 58 | 45 | 103 | |
| 58 | Reed Emmons | Ashland | 9 | 52 | 55 | 107 | |
| 59 | Caleb Harmon | Elida | 12 | 52 | 59 | 111 | |
| 60 | Ben Moening | Elida | 12 | 59 | 53 | 112 |
Baumspage Mobile Golf App: 10-12-2022 17:13:27