Qualifiers: Top 4 teams and 4 individuals not on a qualifying team.
( * Indicates qualifying individual.)
| Rank | Individual | Team | Grade | F | B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Ferguson | Wor. Kilbourne | 11 | 31 | 36 | 67 | |
| 2 | Pierce Stealey | St. Charles | 10 | 33 | 36 | 69 | |
| 3 | Beckham Martin | St. Charles | 12 | 35 | 35 | 70 | |
| 4 | Hudson Burkey | St. Charles | 11 | 36 | 35 | 71 | |
| Harry Hadden | St. Charles | 11 | 37 | 34 | 71 | ||
| Andrew Deken | Wor. Kilbourne | 12 | 35 | 36 | 71 | ||
| 7 | Carter Raubenolt * | Reynoldsburg | 11 | 34 | 38 | 72 | |
| 8 | Aaron Xu | Dub. Coffman | 11 | 35 | 38 | 73 | |
| 9 | Eastin Carlson * | Grove City | 10 | 36 | 38 | 74 | |
| 10 | Christian Avoli * | Bexley | 11 | 36 | 39 | 75 | Par on first playoff hole |
| Tej Bulusu | Hil. Bradley | 11 | 40 | 35 | 75 | ||
| Niko Caleodis | Hil. Darby | 11 | 36 | 39 | 75 | ||
| Drew Werling * | Wester. Central | 12 | 37 | 38 | 75 | Par on first playoff hole | |
| Clark McGeorge | Wester. North | 11 | 37 | 38 | 75 | ||
| 15 | Devin Cueva | Reynoldsburg | 9 | 40 | 36 | 76 | |
| Caleb Williams | Wester. North | 12 | 38 | 38 | 76 | ||
| Ryan Walton | Wor. Kilbourne | 12 | 35 | 41 | 76 | ||
| 18 | Aditya Manjunath | Dub. Coffman | 11 | 40 | 37 | 77 | |
| Flynn Becker | Dub. Coffman | 10 | 38 | 39 | 77 | ||
| Jaden Sines | Newark | 10 | 36 | 41 | 77 | ||
| Coleman Lee | Wester. Central | 11 | 34 | 43 | 77 | ||
| 22 | Andrew Heizer | Marysville | 11 | 40 | 38 | 78 | |
| Noah Koski | Marysville | 10 | 40 | 38 | 78 | ||
| Mikey Pagnotto | St. Charles | 12 | 40 | 38 | 78 | ||
| 25 | Quinn Simons | Bexley | 11 | 39 | 40 | 79 | |
| Will Heckman | Granville | 10 | 38 | 41 | 79 | ||
| Gavin Troiano | Wor. Kilbourne | 11 | 40 | 39 | 79 | ||
| 28 | Alex Redman | Dub. Coffman | 11 | 41 | 39 | 80 | |
| Chase Holtzapple | Granville | 12 | 37 | 43 | 80 | ||
| Hudson Hall | Granville | 9 | 36 | 44 | 80 | ||
| Trace Wetzel | Grove City | 12 | 40 | 40 | 80 | ||
| Evan Brown | Marysville | 12 | 38 | 42 | 80 | ||
| 33 | Wyatt Leach | Dub. Coffman | 11 | 40 | 41 | 81 | |
| Michael Brooks | Hil. Bradley | 12 | 38 | 43 | 81 | ||
| Jensen Webb | Hil. Darby | 11 | 39 | 42 | 81 | ||
| 36 | Drew Wieging | Grove City | 12 | 42 | 40 | 82 | |
| Connor Hesson | Hil. Bradley | 12 | 41 | 41 | 82 | ||
| Alex Dickinson | Marysville | 10 | 43 | 39 | 82 | ||
| Brayden Will | Wester. North | 11 | 39 | 43 | 82 | ||
| 40 | Todd Dao | Granville | 11 | 41 | 42 | 83 | |
| Owen Clark | Grove City | 11 | 39 | 44 | 83 | ||
| Ty Gilbert | Newark | 12 | 40 | 43 | 83 | ||
| 43 | Braydon Ware | Grove City | 12 | 42 | 42 | 84 | |
| Landon Stockdale | Hil. Darby | 11 | 41 | 43 | 84 | ||
| Cole Beckett | Wor. Kilbourne | 10 | 42 | 42 | 84 | ||
| 46 | Tyler Mathews | London | 11 | 40 | 45 | 85 | |
| Oliver Dingledine | London | 11 | 40 | 45 | 85 | ||
| Will Bolte | Newark | 9 | 42 | 43 | 85 | ||
| 49 | Luke Hollo | Bexley | 11 | 42 | 44 | 86 | |
| Noah Blumberg | Bexley | 11 | 42 | 44 | 86 | ||
| Caleb Whitted | Central Crossing | 12 | 41 | 45 | 86 | ||
| Stevie Joseph | Granville | 10 | 44 | 42 | 86 | ||
| Grady Fields | Newark | 11 | 40 | 46 | 86 | ||
| Cooper Harvey | Wester. Central | 10 | 42 | 44 | 86 | ||
| 55 | Max Guth | Hil. Darby | 11 | 43 | 45 | 88 | |
| Carson Okorn | Wester. North | 11 | 43 | 45 | 88 | ||
| 57 | Charlie Magee | Bexley | 11 | 43 | 46 | 89 | |
| Parker Stout | Wester. North | 9 | 42 | 47 | 89 | ||
| 59 | Kierson Alexander | Hil. Bradley | 11 | 44 | 46 | 90 | |
| Bryson Payne | London | 11 | 43 | 47 | 90 | ||
| Jacob Porter | London | 11 | 44 | 46 | 90 | ||
| 62 | Joey Ehret | Hil. Bradley | 12 | 46 | 45 | 91 | |
| Braeden Fox | London | 12 | 43 | 48 | 91 | ||
| 64 | Andrew Donato | Hil. Darby | 9 | 46 | 46 | 92 | |
| 65 | James Hackworth | Marysville | 12 | 49 | 45 | 94 | |
| Reis Robinson | Reynoldsburg | 11 | 45 | 49 | 94 | ||
| 67 | Kamden Conville | Central Crossing | 12 | 45 | 50 | 95 | |
| Brayden Koby | Newark | 12 | 46 | 49 | 95 | ||
| Riley Albright | Reynoldsburg | 12 | 43 | 52 | 95 | ||
| Sam McClain | Wester. Central | 12 | 48 | 47 | 95 | ||
| 71 | Wyatt George | Central Crossing | 12 | 45 | 52 | 97 | |
| 72 | Henry Perkins | Wester. Central | 11 | 47 | 51 | 98 | |
| 73 | Connor Foley | Central Crossing | 12 | 48 | 54 | 102 | |
| 74 | Casey Cotner | Reynoldsburg | 12 | 52 | 57 | 109 | |
| 75 | Wesley Carter | Central Crossing | 9 | 58 | 69 | 127 | |
| 76 | Troy Ferguson | Linden McKinley | 12 | DNF | 0 | DNF |
Baumspage Mobile Golf App: 09-30-2025 16:34:44