Qualifiers: Top 4 teams and 4 individuals not on a qualifying team.
( * Indicates qualifying individual.)
| Rank | Individual | Team | Grade | F | B | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele Scassa | Mass. Jackson | 12 | 37 | 34 | 71 | |
| 2 | Nathan Miller | Canfield | 12 | 38 | 36 | 74 | |
| Silas Kirkpatrick | Green | 12 | 36 | 38 | 74 | ||
| 4 | Anthony Gambone | Hoover | 10 | 37 | 38 | 75 | |
| 5 | Peyton Putnam * | Uniont. Lake | 10 | 37 | 40 | 77 | |
| 6 | Mick Ambrose | Canfield | 12 | 39 | 39 | 78 | |
| Thomas Mankowski * | Canton McKinley | 12 | 37 | 41 | 78 | #3 Individual Qualifier decided by scorecard playoff | |
| Evan Negulis * | GlenOak | 12 | 41 | 37 | 78 | #2 Individual Qualifier decided by scorecard playoff | |
| Carter Hershberger | Hoover | 10 | 37 | 41 | 78 | ||
| 10 | Braeden Sallee * | Austintown-Fitch | 10 | 40 | 39 | 79 | |
| Danny Chaplow | Canfield | 11 | 40 | 39 | 79 | ||
| Fritz Houston | Mass. Jackson | 11 | 41 | 38 | 79 | ||
| 13 | Eddie Karam | GlenOak | 10 | 37 | 43 | 80 | |
| Maddox Henderson | GlenOak | 10 | 38 | 42 | 80 | ||
| Shane Bates | Green | 12 | 41 | 39 | 80 | ||
| Owen Casper | Hoover | 11 | 41 | 39 | 80 | ||
| Ben Young | Mass. Jackson | 10 | 43 | 37 | 80 | ||
| Griffin Belden | Mass. Jackson | 11 | 40 | 40 | 80 | ||
| Aiden Koehler | Mass. Washington | 12 | 42 | 38 | 80 | ||
| 20 | James Yoder | Uniont. Lake | 11 | 43 | 38 | 81 | |
| Braylan Sommers | Uniont. Lake | 12 | 40 | 41 | 81 | ||
| Ryan Kessel | Mass. Perry | 12 | 39 | 42 | 81 | ||
| Jax Turner | Roosevelt | 10 | 41 | 40 | 81 | ||
| 24 | Jackson Keller | Green | 12 | 42 | 40 | 82 | |
| Charlie Hudec | Mass. Jackson | 9 | 44 | 38 | 82 | ||
| 26 | Chad Tietz | Green | 12 | 41 | 42 | 83 | |
| Anthony Micale | Green | 12 | 42 | 41 | 83 | ||
| Ryan Wilkinson | Hoover | 12 | 38 | 45 | 83 | ||
| 29 | Bohdi Forman | Canfield | 9 | 40 | 44 | 84 | |
| John Estep | Roosevelt | 12 | 43 | 41 | 84 | ||
| 31 | Aiden Lea | GlenOak | 10 | 42 | 43 | 85 | |
| Carter Thorn | Hoover | 10 | 42 | 43 | 85 | ||
| Tyler Yannuzzo | Uniont. Lake | 11 | 42 | 43 | 85 | ||
| 34 | Zak Ostapowicz | Uniont. Lake | 12 | 44 | 42 | 86 | |
| 35 | Miles Takacs | Mass. Perry | 9 | 42 | 45 | 87 | |
| 36 | Brayden McCallum | Boardman | 11 | 42 | 46 | 88 | |
| 37 | Logan Patellis | Canfield | 11 | 44 | 45 | 89 | |
| Jack Flynn | Roosevelt | 12 | 46 | 43 | 89 | ||
| 39 | Dominic McFarland | GlenOak | 10 | 44 | 46 | 90 | |
| 40 | Braden Frank | Louisville | 12 | 43 | 48 | 91 | |
| Jayden Bergener | Mass. Perry | 10 | 46 | 45 | 91 | ||
| 42 | Milo Wright | Boardman | 0 | 43 | 49 | 92 | |
| Noah Ickes | Louisville | 9 | 47 | 45 | 92 | ||
| Owen Puhalla | Roosevelt | 11 | 45 | 47 | 92 | ||
| 45 | Joey Wollet | Austintown-Fitch | 11 | 45 | 48 | 93 | |
| Chase Zelesnak | Boardman | 11 | 44 | 49 | 93 | ||
| 47 | Cooper Mraz | Boardman | 12 | 45 | 49 | 94 | |
| Deacon Smith | Roosevelt | 12 | 46 | 48 | 94 | ||
| Gino Milini | Mass. Washington | 10 | 45 | 49 | 94 | ||
| 50 | Bret Mitchell | Ellet | 12 | 49 | 46 | 95 | |
| 51 | Sam MacKall | Louisville | 11 | 55 | 43 | 98 | |
| Gavin Hentzell | Mass. Perry | 12 | 47 | 51 | 98 | ||
| Logan Stinard | Mass. Perry | 10 | 48 | 50 | 98 | ||
| 54 | Wyatt Neff | Boardman | 12 | 46 | 53 | 99 | |
| 55 | Landon Lydick | Louisville | 9 | 50 | 50 | 100 | |
| Jakob Rivera | Mass. Washington | 12 | 50 | 50 | 100 | ||
| 57 | Carter Maxheimer | Mass. Washington | 10 | 50 | 52 | 102 | |
| 58 | Anthony Dicesare | Warren G Harding | 12 | 48 | 56 | 104 | |
| 59 | Logan Polish | Austintown-Fitch | 10 | 47 | 59 | 106 | |
| 60 | Samuel Wicks | Ellet | 11 | 54 | 55 | 109 | |
| 61 | Parker Karafa | Warren G Harding | 10 | 57 | 53 | 110 | |
| 62 | Emmitt Nevels | Austintown-Fitch | 10 | 55 | 56 | 111 | |
| Mason Simons | Mass. Washington | 10 | 55 | 56 | 111 | ||
| 64 | Daniel Heddleson | Austintown-Fitch | 11 | 51 | 63 | 114 | |
| 65 | Noah Brown | Canton McKinley | 12 | 59 | 60 | 119 | |
| 66 | Carter Tolin | Canton McKinley | 11 | 62 | 67 | 129 | |
| 67 | Colton Snyder | Canton McKinley | 11 | 65 | 80 | 145 | |
| 68 | Caleb Johnson | Louisville | 11 | DNF | 0 | DNF |
Baumspage Mobile Golf App: 09-30-2025 16:41:12